LECCIÓN 76: ENFERMEDAD DE HODGKIN |
Criterios Diagnósticos. Tipos Histológicos. Pronósticos y extensión clínica. |
Microscópica: |
Pronóstico: | ||||||||||||||||||||||||||
Rye 1966, 4 tipos histológicos (estudio diapositivas correlac. formas iniciales). | |||||||||||||||||||||||||||
I.- Predominio Linfocítico | 6%, Benignos ++ | ||||||||||||||||||||||||||
Linfocitos +++ | |||||||||||||||||||||||||||
Células reticulares atípicas + | |||||||||||||||||||||||||||
Células Reed-Sternberg + | |||||||||||||||||||||||||||
Abdominal | |||||||||||||||||||||||||||
Difusa | |||||||||||||||||||||||||||
Variedad | Popema 1979 "Paragranuloma nodular" | ||||||||||||||||||||||||||
Forma nodular | |||||||||||||||||||||||||||
Centros reactivos | Prog . transferencia. centros reactivos | ||||||||||||||||||||||||||
Origen B | |||||||||||||||||||||||||||
Células reticulares y Células Sternberg | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ojo! Hodgkin sale zona T | |||||||||||||||||||||||||||
Evolución benigna | |||||||||||||||||||||||||||
Sarcoma inmun. | |||||||||||||||||||||||||||
II.- Celularidad Mixta | 23%, Benigno + | ||||||||||||||||||||||||||
Linfocitos + | |||||||||||||||||||||||||||
Células plasmáticas, Eosinófilos, Histiocitos | |||||||||||||||||||||||||||
Células Reticulares Atípicas + | |||||||||||||||||||||||||||
Células Stenberg +++ | |||||||||||||||||||||||||||
Abdominal | |||||||||||||||||||||||||||
(Fibrosis mínima o ausente) | |||||||||||||||||||||||||||
GM-CSF | |||||||||||||||||||||||||||
(Granulocyte-monocyte Colony Stimulator Factor) | |||||||||||||||||||||||||||
III.- Deplección Linfocítica | 2%, Maligna, Viejos, Estadio IVB | ||||||||||||||||||||||||||
Lukes |
|||||||||||||||||||||||||||
Linfocitos +,+/- | |||||||||||||||||||||||||||
Células reticulares atípicas +++ | Forma reticular | ||||||||||||||||||||||||||
Células Reed-Stemberg +/++ | |||||||||||||||||||||||||||
Fibrosis +++ | |||||||||||||||||||||||||||
Hialina | Fibrosis Difusa | ||||||||||||||||||||||||||
Acelular | |||||||||||||||||||||||||||
Amorfa | |||||||||||||||||||||||||||
IV.- Esclerosis Nodular 68% Benigna +++ | |||||||||||||||||||||||||||
Mujeres jovenes Localización:Mediastino | Timo: "Timoma granulomatoso" | ||||||||||||||||||||||||||
Esclerosis: | inicia vasos, confluente, nodularm Birrefringente | ||||||||||||||||||||||||||
Predominio Linfocítico | |||||||||||||||||||||||||||
Celularidad | Celularidad Mixta | Pronóstica | : | ||||||||||||||||||||||||
Deplexión Linfocítica | |||||||||||||||||||||||||||
Eosinífilos de la Esclerosis Nodular (no en celularidad mixta) | TGF-B Factor de crecimiento transformqdor-B | citoquina fibrogénica | |||||||||||||||||||||||||
Células lacunares (artefacto normal): | |||||||||||||||||||||||||||
40-50 micras grandes | |||||||||||||||||||||||||||
citoplasma claro | |||||||||||||||||||||||||||
nucleolo más pequeño | |||||||||||||||||||||||||||
permiten diagnóstico sin esclerosis | "Forma celular" | ||||||||||||||||||||||||||
Diagnóstico diferencial | Fibrosis terapeútica |
EVOLUCIÓN: |
||||||||||
a) Forma clínica: | Forma más benigna | EN y PL | I y II | |||||||
Forma más maligna | DL | III y IV | ||||||||
b) Formas AP | ||||||||||
Predominio Linfocítico |
||||||||||
Esclerosis Nodular |
||||||||||
Celularidad Mixta |
Deplexión Linfocítica |
Esta página ha sido realizada por: | |
Victor Alquezar Caro (Informática) | |
Teodoro Alexander Delgado Rodríguez (Informática) | |
Vicente Antonio González García (Informática) | |
Rocío Herrera Blanco (Informática) | |
Antonio Javier Dorta Lorenzo (Informática) | |
Elena Lartiga González (Informática) | |
Vanesa Muñoz Cruz (Informática) | |
Gracia Lanzas Pro (Medicina) | |